Мойка автомобиля
Наименование услуги | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
Легковые автомобили | Кроссовер, Универсал, Бизнес-класс | Минивэны, Внедорожники | Микроавтобусы | |
Технологическая мойка | 160 | 200 | 200 | 260 |
Технологическая мойка + шампунь | 220 | 240 | 260 | 300 |
Контактная обработка кузова губкой | 180 | 200 | 220 | 280 |
Мойка кузова (шампунь + сушка) | 360 | 420 | 460 | 580 |
Мойка СТАНДАРТ (+ мытье ковров) | 390 | 450 | 490 | 590 |
Акция! Стандарт + Обезжиривание + Полимерное покрытие | 1000 | 1100 | 1200 | 1200 |
Мойка «LUX Express» | 600 | 650 | 750 | 900 |
Мойка «LUX Classic» | 800 | 900 | 1000 | 1200 |
Мойка «Premium» | 1400 | 1600 | 1800 | 2200 |
Мойка «Premium Extra» | 1750 | 1950 | 2150 | 2700 |
Уборка салона | 500 | 600 | 700 | 850 |
Удаление насекомых | 150 | 200 | 250 | 250 |
Уборка шерсти | 300 - 700 (в зависимости от загрязнения) | |||
Уборка салона пылесосом | 250 | 270 | 300 | 400 |
Очистка стекол в салоне | 200 | 200 | 230 | 300 |
Очистка пластика в салоне | 200 | 200 | 230 | 300 |
Уборка багажника | 150 | 160 | 180 | 200 |
Обезжиривание кузова «ANTI OIL» | 300 | 350 | 400 | 450 |
Удаление битумных пятен | 200 | 200 | 200 | 250 |
Кондиционер кожи | 700 | 750 | 800 | 900 |
Размораживание бачка омывателя | 200 | |||
Силиконовая смазка + смазка замков | 150 | 180 | 180 | 200 |
Очистка колесных дисков (1 колесо) | 100 | 100 | 100 | 100 |
Мойка колес (4 шт.) | 300 | |||
Чернение резины | 150 | 150 | 150 | 150 |
Мойка моторного отсека | 400 | 400 | 400 | 400 |
Мойка резиновых ковров | 60 | 60 | 60 | 60 |
Полировка кузова автомобиля:
Наименование услуги | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
Легковые автомобили | Кроссовер, Универсал, Бизнес-класс | Минивэны, Внедорожники | Микроавтобусы | |
Полировка фар (1 фара) | 500 | 500 | 500 | 500 |
Легкая полировка кузова (глянцевая) | 5000 | 6000 | 7000 | 8500 |
Глубокая абразивная полировка кузова ЗМ | 10000 | 12000 | 14000 | 15000 |
Полировка 1 элемента | от 1000 | от 1000 | от 1000 | от 1000 |
Нано KochChemie (Германия), лобовое стекло (срок действия 20 тыс. км.) | 800 | 1000 | 1000 | 1000 |
Нано KochChemie (Германия), боковое стекло | 500 | 500 | 500 | 500 |
Анти-дождь GLACO SOFT 99 (Япония), (лобовое стекло + передние стекла) | 800 | 900 | 1000 | 1000 |
Акция! Анти-дождь GLACO SOFT 99 (Япония), (все стекла) |
1500 | 1600 | 1700 | 2000 |
Анти-дождь. Амбрела (лобовое стекло + передние стекла) |
1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
Защитные покрытия для кузова автомобиля:
Наименование услуги | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
Легковые автомобили | Кроссовер, Универсал, Бизнес-класс | Минивэны, Внедорожники | Микроавтобусы | |
Обработка кузова холодным воском | 100 | 100 | 150 | 200 |
Полимерное покрытие Sonax |
500 | 550 | 600 | 700 |
Кварцевое покрытие | 1800 | 2000 | 2200 | 2700 |
Покрытие ТЕФЛОН Authentic Premium
(SOFT99, Япония)
|
2100 | 2300 | 2500 | 3000 |
Покрытие кузова жидким стеклом H-7 Glass Coating (SOFT99, Япония) | 8800 | 9600 | 11400 | 12000 |
Покрытие кузова жидким стеклом Body Glass Guard (Willson, Япония) | 9600 | 10400 | 12300 | 13000 |
Покрытие керамикой 1 слой | 8000 | 8500 | 9000 | 10000 |
Химчистка салона автомобиля:
Наименование услуги | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
Легковые автомобили | Кроссовер, Универсал, Бизнес-класс | Минивэны, Внедорожники | Микроавтобусы | |
Полная химчистка салона (включая потолок и багажник) | 6000 | 6500 | 7000 | 8000 |
Химчистка пол (1 место) | 400 | 400 | 500 | 500 |
Химчистка потолок | 1100 | |||
Химчистка сидений (1 место) | 500 | |||
Химчистка дверей (1 место) | 350 | 350 | 400 | 400 |
Химчистка багажника | 500 | 600 | 650 | от 500 |
Химчистка салона производится по технологии Tornador German Tecnology
Предпродажная подготовка автомобиля:
Наименование услуги | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
Легковые автомобили | Кроссовер, Универсал, Бизнес-класс | Минивэны, Внедорожники | Микроавтобусы | |
Предпродажная подготовка. Вариант 1 (легкая полировка) | 9500 | 10000 | 11000 | 12000 |
Предпродажная подготовка. Вариант 2 (глубокая полировка) | 12500 | 13000 | 14000 | 15000 |
Автомоечные комплексы расположены по следующим адресам:
- Коломяжский пр., д. 19 (территория АЗС «ЛИНОС»);
- Выборгская наб., д. 57, лит. А (территория АЗС «ЛИНОС»).
Записаться можно по телефонам:
+7 (965) 766-66-55 (автомоечный комплекс «Кристалл» Коломяжский)
+7 (921) 092-62-22 (автомоечный комплекс «Кристалл» Выборгская)
Приезжайте, мы ждём Вас круглосуточно, без обеда и выходных!